Smart House Expo [โตเกียว] 2026
ภาพรวมของเหตุการณ์
JAPAN BUILD – เป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโยธา และเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จากทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน งานนี้มีเป้าหมายเพื่อเอื้อให้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา, การออกแบบ, การก่อสร้าง, การจัดการ และการดำเนินงานต่างๆ โดยเป็นแหล่งรวมข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงธุรกิจ, การแลกเปลี่ยนความรู้ และการติดตามเทรนด์ในวงการอุตสาหกรรม
ปี 2026: ลำดับและสถานที่จัดการแข่งขัน
- โอซาก้า (ฤดูร้อน)วันที่ 26–28 สิงหาคม, เวลา 10:00–17:00 – INEX Osaka
- โตเกียว (ฤดูหนาว)2–4 ธันวาคม, เวลา 10:00–17:00 – โตเกียวบิ๊กซิตี้
ผลงานแสดงหลัก/หมวดหมู่
| หมวดหมู่ | จุดเน้นหลัก |
|---|---|
| วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง EXPO | การหุ้มฉนวน, การก่อสร้างหลังคา, การปูพื้น, การตกแต่งภายใน, วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีลักษณะทางการออกแบบที่ยอดเยี่ยม |
| Smart Home EXPO | อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ, ล็อกประตูอัจฉริยะ, ระบบรักษาความปลอดภัย, HEMS, เครือข่ายบ้าน, โซลูชันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| การแสดงสินค้าเกี่ยวกับการพักอาศัยและการประชันความสามารถทางดิจิทัล | โซลูชัน DX สำหรับผู้รับเหมาของบริษัทต่างๆ, โปรแกรมการจัดการงานก่อสร้าง, เครื่องมือสนับสนุนด้านการขาย |
| งานแสดงสินค้าเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | การแสดงผล CO₂, เครื่องชาร์จพลังงานไฟฟ้า, ระบบทำความร้อนและความเย็นที่ช่วยประหยัดพลังงาน, หลอดไฟแบบ LED, พลังงานแสงอาทิตย์, แบตเตอรี่, วัสดุฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูง |
| การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการปรับปรุงอาคาร | วัสดุที่ไม่ใช่สำหรับการอยู่อาศัย, การปรับปรุงอาคารในระดับขนาดใหญ่, การออกแบบพื้นที่, การตรวจสอบหน้าอาคารด้วยโดรน, อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ |
| Smart Building EXPO | IoT สำหรับสำนักงาน, BEMS/BAS, รоботสำหรับการรักษาความปลอดภัย, เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน, แพลตฟอร์มการจัดการอาคาร |
| การแสดงสินค้าและบริการด้านการบำรุงรักษาอาคาร (เฉพาะโอซาก้าเท่านั้น) | เครื่องซักผ้าที่มีแรงดันสูง, รоботสำหรับการทำความสะอาด, เครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาสถานที่ |
| งานแสดงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง | วัสดุที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่, เครื่องมือสำหรับการก่อสร้าง, เหล็ก, สกรู, แท่งเสา, อุปกรณ์ยึดต่างๆ |
| การก่อสร้าง DX อีเวนต์ | BIM/CIM/CAD, เครื่องมือก่อสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, โปรแกรมการจัดการและกำหนดตารางการทำงานในสถานที่ก่อสร้าง, อุปกรณ์สำรวจ, รоботสำหรับการก่อสร้าง |
| Real Estate Tech EXPO | การประเมินราคาสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI, การทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์, การสนับสนุนจากตัวกลางในการซื้อขาย, การสร้างโอกาสในการขาย, เครื่องมือสำหรับการจัดการทรัพย์สิน |
| การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนการจัดการคอนโดมิเนียม | อุปกรณ์สำหรับคอนโดมิเนียม, ส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการ, เทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงสถานที่, บริการด้านการใช้ที่ดิน |
ทำไมถึงควรเข้าร่วมการประชุมนี้?
การแสดงผลงานนี้มอบข้อมูลเชิงธุรกิจที่มีประโยชน์อย่างมาก รวมถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดด้านความยั่งยืน,ปัญญาประดิษฐ์,เทคโนโลยี IoT และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนา,มอบรางวัล (เช่น Construction DX Awards) และกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความฉลาด.
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้โต๊ะสำหรับการจัดแสดงสินค้า
แผนที่ของสถานที่จัดงาน และโรงแรมใกล้เคียง
โคโตะ – โตเกียวบิ๊กซิตี้, โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น